Wróć do planu budynku
Budynek B2 - Parter
Z planu piętra lub z listy poniżej wybierz lokal
Powierzchnia: | 57.97 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 48.10 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 61.49 m2 |
---|---|
+ taras: | 3.83 m2 |
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 83.48 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 62.40 m2 |
---|---|
+ taras: | 4.85 m2 |
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 82.97 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 83.36 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 61.48 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 62.41 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 83.29 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 83.34 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 61.47 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 60.68 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 62.45 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |