Wróć do planu budynku
Budynek E - Parter - lokale usługowe na wynajem
Z planu piętra lub z listy poniżej wybierz lokal
Powierzchnia: | 32,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 33,89 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 65,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 67.44 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 103.97 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |
Powierzchnia: | 67.43 m2 |
---|---|
Pokoje: | |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Pom. użytkowe: | Nie |